Autorités et services | ||
Office fédéral des routes (OFROU) | ||
Données de l’OFROU concernant le trafic | ||
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) | ||
Association des services des automobiles | ||
Office des ponts et chaussées du canton de Berne | ||
Police cantonale bernoise | ||
| ||
Communes | ||
Regionalplanungsverband Seeland Biel / Bienne | ||
| ||
Organisations et associations liées aux transports | ||
Touring Club Suisse | ||
Association Transports et environnement | ||
Automobile Club de Suisse | ||
Pro Velo | ||
Association suisse des transports routiers | ||
Portail suisse de la route | ||
| Conférence régionale des transports Berne-Mittelland CRT 4 | |
| ||
Communauté d'intérêts | ||
CI Qualité de Vie Bienne Ouest | ||
| ||
Informations routières | ||
| ||
Autres chantiers autoroutiers | ||
Canton de Neuchâtel | ||
Canton de Soleure | ||
| ||
Transports publics | ||
Transports publics biennois | ||
| ||